Ayer se celebraron las Elecciones al parlamento Europeo y lo más destacable es la baja participación que apenas superó el 49% del censo electoral, y donde se cumplió el guión preestablecido, con una victoria del PP que sacó 4 puntos de porcentaje por encima del PSOE y con la irrupción de nuevos grupos y la desaparición de otros del parlamento europeo.
Resumen del escrutinio al 99, 96%
| Resumen del escrutinio: | ||
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 17.554.385 | 99.96% |
| Abstenciones: | 18.111.070 | 50.78% |
| Votos en blanco: | 123.620 | 0.70% |
| Votos nulos: | 123.354 | 0.70% |
Votos obtenidos por cada partido:
| PP | 22 (sube 9) | 34,2 | 5.963.074 |
| PSOE | 20 (baja 1) | 30,18 | 5.261.293 |
| VOX | 6 (sube 2) | 9,62 | 1.678.218 |
| REPÚBLICAS | 3 | 4,91 | 856.500 |
| SUMAR | 3 (sube 3) | 4,65 | 811.545 |
| «Se acabó la Fiesta» | 3 (sube 3) | 4,59 | 800.763 |
| PODEMOS | 2 (baja 4) | 3,28 | 571.902 |
| JUNTS | 12 | 2,54 | 443.275 |
| CEUS | 1 | 1,61 | 281.064 |
| PACMA | 0 escaños –– | 0,77 | 134.425 |
| CS | 0 (baja 8) | 0,69 | 121.031 |
| FO | 0 | 0,38 | 66.242 |
| EXISTE | 0 | 0,23 | 40.107 |
| IZQESP | 0 | 0,18 | 32.717 |
| PFAC | 0 | 0,16 | 28.778 |
| IE | 0 | 0,15 | 27.407 |
| ANDALUCISTAS | 0 | 0,13 | 24.163 |
| VOLT | 0 | 0,12 | 21.470 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,11 | 20.586 |
| PCTE | 0 | 0,08 | 15.176 |
| PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,08 | 14.442 |
| PCPE/PCPC | 0 | 0,06 | 11.718 |
| FE de las JONS | 0 | 0,05 | 9.643 |
| SAE | 0 | 0,05 | 9.253 |
| CREE EN EUROPA | 0 | 0,05 | 9.227 |
| RECORTES CERO | 0 | 0,04 | 7.588 |
| PMR | 0 | 0,04 | 7.017 |
| PH | 0 | 0,03 | 6.418 |
| PREPAL | 0 | 0,03 | 6.343 |
| F | 0 | 0,03 | 5.777 |
| J.U.E.X. | 0 | 0,03 | 5.616 |
| GLG | 0 | 0,03 | 5.604 |
| CRT | 0 | 0,03 | 5.527 |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0,02 | 3.502 |
El último eurodiputado lo sacó la coalición nacionalista CEUS con un 1,61% de los votos escrutados y más de 281.000 votos obtenidos en toda España. El primero que se queda fuera es el PACMA, el Partido animalista que con cerca de 143.500 votos y un 0,77% de los votos no obtiene participación.
Ciudadanos con poco más de 121.000 votos pierde la representación en el Parlamento Europeo, obteniendo el 0,69€ de los votos escrutados en España.
Los que sí obtienen representación por primera vez
Sumar irrumpe por encima de Podemos en el Parlamento europeo y obtiene 825.500 votos y obtiene 3 eurodiputados, mientras que Podemos obtiene casi 572.000 votos y obtiene 2 europarlamentarios, bajando 4 representantes respecto a 2019.
Otra novedad es Alvise Pérez, el ex-asesor de Ciudadanos que con su agrupación electoral denominada «Se acabó la fiesta obtiene 800.000 votos y casi un 4,70% de los sufragios.
Gran cantidad de votos en blanco y nulos
Llama la atención la gran cantidad de votos en blanco ( más de 123.500 votos) y cifra casi igual de votos nulos que habrá que ver qué ha pasado, que representan cada uno al 0,70% del censo electoral. Entre ambos sumados dan casi para un eurodiputado por España.
















