Un violento episodio de precipitaciones concentrado en apenas dos horas ha sumido en una situación crítica a las comarcas de L’Horta Sur y Horta Oest. La intensidad torrencial del agua ha desbordado los sistemas de drenaje urbano en municipios clave como Torrent, Paiporta y Massanassa, convirtiendo viales principales en auténticos cauces de evacuación.
Torrent, caos total con calles convertidas en «torrentes» de nuevo
En Torrent, la corriente baja con fuerza buscando las zonas de menor cota. La avenida del Vedat registra láminas de agua que alcanzan los 40 centímetros, mientras que en distintos puntos del casco histórico los acumulados rozan ya los 30 centímetros.
La estampa es igualmente preocupante en Paiporta, donde el Barranco del Poyo vuelve a presentar un caudal extraordinario de margen a margen. Esta circunstancia agrava el riesgo en cascos urbanos como Massanassa y Paiporta, donde la capacidad de drenaje continúa mermada por canalizaciones parcialmente obturadas desde hace dos años.

Registros destacados de precipitación (l/m²)
Los pluviómetros del área metropolitana y las comarcas del prelitoral reflejan concentraciones de lluvia de extrema intensidad:
| Municipio / Estación | Precipitación acumulada (l/m²) |
| Chiva (Calicanto) | 96,2 |
| Torrent (Calicanto) | 95,8 |
| Real | 92,6 |
| Torrent (Av. al Vedat) | 89,7 |
| Vinalesa | 85,0 |
| Chiva (Los Felipes) | 84,0 |
| l′Eliana (Centre) | 83,2 |
| Montserrat (Masia Trinitat) | 82,4 |
| Picassent (Planta de agua) | 82,0 |
| Paterna (Parque Tecnológico AIDIMME) | 80,0 |
| Alboraya | 79,4 |
| l′Eliana (Barranc de Mandor) | 77,5 |
| Ribarroja de Túria (Rambla de Poyo) | 76,0 |
| l′Eliana | 75,6 |
| Ribarroja de Túria (La Reva) | 74,6 |
| Albalat dels Sorells (La Lloma) | 74,4 |
| Alginet (Sud) | 74,4 |
| Almàssera | 73,4 |
| Valéncia (Alqueries del Pelut – Carpesa) | 70,2 |
| Chirivella (Centre Cívic) | 69,6 |
| Valéncia (L’Olivereta) | 67,6 |
| Valéncia (Penya-roja) | 67,0 |
| Llíria | 66,2 |
| Valéncia (Colegio Pureza de María – Cid) | 66,2 |
| Picanya (Escola Gavina) | 66,2 |
| Valéncia (Benimaclet) | 66,0 |
| Massalfassar | 65,5 |
| Valéncia (Colegio Diocesano San Juan Bosco) | 65,5 |
| La Pobla de Farnals (Playa) | 65,0 |
| Aldaya (Sur) | 64,3 |
| Turís (Canyapar) | 64,2 |
| Valéncia (Patraix) | 63,8 |
| Manises (La Presa) | 63,6 |
| La Pobla de Farnals | 63,2 |
| Massanassa (IES Massanassa) | 62,6 |
| Godelleta (Urb. Monsec) | 61,8 |
| Montcada (CIDE CSIC-UV-GVA) | 60,6 |
| Albuixech (Ayuntamiento) | 60,4 |
| Real (Azud de Llombay) | 60,4 |
| La Pobla de Vallbona (Gallipont) | 60,0 |
Las autoridades locales y los servicios de emergencia apelan a la máxima precaución, recomendando evitar el tránsito por pasos subterráneos, zonas inundables y proximidades de barrancos mientras persista el episodio.



