Educación fija un calendario de 181 días lectivos para infantil, primaria, secundaria, FP y bachillerato, con fechas claras para EOI, enseñanzas artísticas y adultos
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha hecho público el calendario oficial para el curso 2025/2026 en la Comunidad Valenciana. Las clases arrancarán el 8 de septiembre y finalizarán el 19 de junio para la mayoría de los niveles educativos. Este calendario, acordado en mesa sectorial con los sindicatos, incluye también las fechas clave de las vacaciones escolares y los días festivos no lectivos.
📅 Calendario general por niveles educativos
Nivel educativo | Inicio del curso | Fin del curso | Días lectivos |
---|---|---|---|
Infantil y Primaria | 8 de septiembre 2025 | 19 de junio 2026 | 181 días |
ESO, Bachillerato, FP Básica, Media y Superior | 8 de septiembre 2025 | 19 de junio 2026 | 181 días |
Programas de Cualificación Básica y FP Segunda Oportunidad | 10 de septiembre 2025 | 19 de junio 2026 | – |
Formación de Personas Adultas | 15 de septiembre 2025 | 12 de junio 2026 | – |
Enseñanzas Artísticas (música, danza, artes plásticas) | 15 de septiembre 2025 | 12 de junio 2026 | – |
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial | 22 de septiembre 2025 | 19 de junio 2026 | – |
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) | 25 de septiembre 2025 | 19 de junio 2026 | – |
🎄 Vacaciones y días no lectivos
Periodo / Festividad | Fechas |
---|---|
Vacaciones de Navidad | 23 diciembre 2025 – 6 enero 2026 (ambos incluidos) |
Vacaciones de Pascua | 2 abril 2026 – 13 abril 2026 (ambos incluidos) |
Día de la Comunidad Valenciana | 9 de octubre 2025 |
Día de la Inmaculada Concepción | 8 de diciembre 2025 |
San José | 19 de marzo 2026 |
Día del Trabajador | 1 de mayo 2026 |
Días no lectivos locales | Hasta 3 días a propuesta de cada ayuntamiento |
🏫 Calendario visual del curso 2025/2026
A continuación, una propuesta de calendario simplificado con colores por meses:
Mes | Inicio / Fin | Observaciones |
---|---|---|
Septiembre | 8 | Inicio curso general (salvo excepciones) |
Diciembre | 23 | Inicio vacaciones de Navidad |
Enero | 6 | Fin vacaciones de Navidad |
Marzo | 19 | Festivo San José |
Abril | 2 – 13 | Vacaciones de Pascua |
Junio | 19 | Fin de curso (general) |
Conclusión: una planificación clara para toda la comunidad educativa
Con este calendario, la Generalitat Valenciana ofrece una hoja de ruta organizada para el nuevo curso, fomentando la previsión entre familias, docentes y centros escolares. Aumentar los días lectivos responde a un objetivo de mejora en la calidad educativa, respetando también los periodos de descanso y las festividades culturales.